<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediaddict</title>
	<atom:link href="http://www.mediaddict.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaddict.ro</link>
	<description>Între sevraj şi supradoză</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Prima notă de plată a &#8220;Alegerilor Mihaelei&#8221;: 25.000 de lei amendă de la CNA</title>
		<link>http://www.mediaddict.ro/2012/05/prima-nota-de-plata-a-alegerilor-mihaelei-25-000-de-lei-amenda-de-la-cna/</link>
		<comments>http://www.mediaddict.ro/2012/05/prima-nota-de-plata-a-alegerilor-mihaelei-25-000-de-lei-amenda-de-la-cna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudor Borcea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA["Alegerile Mihaelei"]]></category>
		<category><![CDATA[amenda]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[Criin Antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[Eelena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie audiovizual]]></category>
		<category><![CDATA[Mihaela Rădulescu]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Oprescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaddict.ro/?p=41540</guid>
		<description><![CDATA[Televiziunea Realitatea TV a fost amendată cu 25.000 de lei pentru emisiunea &#8220;Alegerile Mihaelei&#8221;, difuzată duminică, în care au fost invitaţi doi competitori electorali, Sorin Oprescu şi Rareş Mănescu, dar şi oameni politici ca Elena Udrea şi Crin Antonescu. Potrivit Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), legislaţia audiovizualului privind campania a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Televiziunea Realitatea TV a fost amendată cu 25.000 de lei pentru emisiunea &#8220;Alegerile Mihaelei&#8221;, difuzată duminică, în care au fost invitaţi doi competitori electorali, Sorin Oprescu şi Rareş Mănescu, dar şi oameni politici ca Elena Udrea şi Crin Antonescu.</p>
<p>Potrivit Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), legislaţia audiovizualului privind campania a fost încălcată şi în emisiunea &#8220;Politică şi delicateţuri&#8221;, cu Mircea Dinescu, difuzată duminică pe Realitatea TV. În respectiva emisiune a fost invitat şi Ludovic Orban, membru al PNL.<br />
Prezent la şedinţa CNA, Alin Petran, directorul de reţea al Realitatea TV, a spus că emisiunea &#8220;Alegerile Mihaelei&#8221; a fost pregătită cu mult timp înainte de debutul campaniei şi nu a putut fi modificată structura emisiunii după ce, joi, Consiliul a adoptat Instrucţiunea care interzice prezenţa oamenilor politici în weekend, în campanie<br />
&#8220;Promo-ul acestei emisiuni a fost difuzat cu mult timp înainte chiar şi de campania electorală. Aceşti invitaţi au fost stabiliţi cu mult timp înainte de apariţia Instrucţiunii. Eram puşi în situaţia de a nu mai putea modifica conţinutul emisiunii într-un timp atât de scurt&#8221;, a spus Alin Petran.<br />
Petran a spus că Realitatea TV a trecut prin mai multe campanii electorale, cum ar fi campania din 2008, când nu a existat o Instrucţiune a CNA care să interzică prezenţa tuturor oamenilor politici în weekend, în campanie. &#8220;Având în vedere şi caracterul specific al postului nostru şi al celorlate posturi de ştiri e foarte greu să realizezei emisiuni fără politicieni. E foarte greu ca în weekend să nu avem invitaţi politici&#8221;, a spus Petran.<br />
El a mai spus că nici emisiunea &#8220;Alegerile Mihaelei&#8221; şi nici &#8220;Politică şi delicateţuri&#8221; nu au avut &#8220;nici cea mai mică urmă de promovare electorală&#8221;.<br />
În schimb, Christian Mititelu, membru al CNA, a spus că în emisiunea &#8220;Alegerile Mihaelei&#8221; a fost invitat şeful organizaţiei Bucureşti a PDL, care reprezenta un candidat, dar şi Sorin Oprescu, candidat la Primăria Capitalei.<br />
&#8220;Alegerea a fost făcută cu trei săptămâni în urmă. Domnul Oprescu a fost prezent ca invitat într-o emisiune de divertisment&#8221;, a spus Petran.<br />
&#8220;Campania electorală înseamnă doar atunci când un competitor spune «votaţi-mă»? Nu vi se pare că atunci când un candidat stă în studio şi vorbeşte despre câte vieţi a salvat, despre modul în care atâţia mii de oameni îi mulţumesc (&#8230;) nu vi se pare o campanie electorală, o înălţare a candidatului către culmile celui mai frumos candidat, medic şi nu olog&#8221;, i s-a adresat Valentin Jucan lui Alin Petran.<br />
Pe de altă parte, Christian Mititelu a făcut referire la lipsa de echilibru arătată de moderatori în cazul discuţiilor.<br />
Valentin Jucan a propus o amendă de 60.000 de lei, însă propunerea sa nu a întrunit numărul minim necesar de voturi pentru a fi aplicată.<br />
În schimb, Gelu Trandafir, membru al CNA, a propus o amendă de 25.000 de lei. Propunerea sa a întrunit numărul necesar de voturi şi a fost aplicată.<br />
Pe de altă parte, Alin Petran, reprezentantul Realitatea TV, a spus că a constatat cu surprindere că televiziunea a primit o amendă de 25.000 de lei, însă pentru încălcări similare postul Digi 24 a primit doar o somaţie publică, tot în şedinţa de joi a CNA.<br />
Potrivit CNA, Digi TV a primit somaţie pentru că într-o emisiune pentru copii, difuzată în weekend, au fost prezenţi Nicolae Bot şi Ludovic Orban.</p>
<p>sursa:<a href="http://www.mediafax.ro">mediafax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaddict.ro/2012/05/prima-nota-de-plata-a-alegerilor-mihaelei-25-000-de-lei-amenda-de-la-cna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTV, amendat de CNA cu 25.000 de lei pentru încălcarea regulilor în campania electorala</title>
		<link>http://www.mediaddict.ro/2012/05/otv-amendat-de-cna-cu-25-000-de-lei/</link>
		<comments>http://www.mediaddict.ro/2012/05/otv-amendat-de-cna-cu-25-000-de-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudor Borcea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[amenda]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Diaconescu]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ioan Onisei]]></category>
		<category><![CDATA[OTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaddict.ro/?p=41537</guid>
		<description><![CDATA[CNA a amendat, marţi, OTV cu 25.000 de lei pentru mai multe abateri de la regulile de desfăşurare a campaniei electorale în audiovizual, cu mai multe emisiuni difuzate în ultimele zile. Printre acestea, o emisiune a lui Dan Diaconescu transmisă în reluare, duminică, deşi administratorul judiciar al postului anunţase că ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CNA a amendat, marţi, OTV cu 25.000 de lei pentru mai multe abateri de la regulile de desfăşurare a campaniei electorale în audiovizual, cu mai multe emisiuni difuzate în ultimele zile. Printre acestea, o emisiune a lui Dan Diaconescu transmisă în reluare, duminică, deşi administratorul judiciar al postului anunţase că din 17 mai emisiunea Dan Diaconescu Direct a ieşit din grilă.</p>
<p>Membrii CNA au decis amenda ţinând cont de faptul că Dan Diaconescu reprezintă un competitor electoral &#8211; PPDD.</p>
<p>Ioan Onisei: Dan Diaconescu &#8220;a apărut, a dispărut şi a apărut din nou&#8221;</p>
<p>În emisiunea respectivă, difuzată în reluare, Dan Diaconescu povestea despre începuturile carierei sale de ziarist.</p>
<p>În decizia de sancţionare s-a mai ţinut cont de mai multe abateri, inclusiv o emisiune care nu fusese marcata drept emisiune electorală şi apariţia unor simboluri naţionale în materiale electorale difuzate pe post.</p>
<p>sursa:<a href="http://www.hotnews.ro">hotnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaddict.ro/2012/05/otv-amendat-de-cna-cu-25-000-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmote România reduce tarifele în roaming</title>
		<link>http://www.mediaddict.ro/2012/05/cosmote-romania-reduce-tarifele-in-roaming/</link>
		<comments>http://www.mediaddict.ro/2012/05/cosmote-romania-reduce-tarifele-in-roaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudor Borcea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmote Romania]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaddict.ro/?p=41535</guid>
		<description><![CDATA[COSMOTE România continuă să reducă tarifele în roaming în statele membre ale Uniunii Europene cu până la 65%, începând cu 1 iulie 2012. COSMOTE România reduce cu 17,1% tarifele pentru apeluri de voce iniţiate din ţări membre ale Uniunii Europene şi cu 27,2% pe cele pentru apelurile primite în spaţiul ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COSMOTE România continuă să reducă tarifele în roaming în statele membre ale Uniunii Europene cu până la 65%, începând cu 1 iulie 2012.</p>
<p>COSMOTE România reduce cu 17,1% tarifele pentru apeluri de voce iniţiate din ţări membre ale Uniunii Europene şi cu 27,2% pe cele pentru apelurile primite în spaţiul UE, începând de la 1 iulie, conform reglementărilor Comisiei Europene. Noile tarife se aplică tuturor clienţilor COSMOTE; atât abonaţii cât şi utilizatorii de cartelă preplătită vor beneficia de tarifele Roaming Avantaj de 0,29 euro/minut (fără TVA) pentru apeluri iniţiate, respectiv 0,08 euro/minut (fără TVA) pentru apeluri primite în ţările UE şi 0,09 euro/SMS. Pentru trafic de date, clienţii COSMOTE vor beneficia de reducerea tarifelor cu 65%, astfel, începând cu 1 iulie, tarifele pentru acest serviciu în roaming în spaţiul Uniunii Europene va fi de 0,70 euro/MB (fără TVA), plătit pentru 1KB. În plus, pragul de 50 euro va fi aplicabil şi pentru clienţii care utilizează serviciul de roaming în orice ţară din lume.</p>
<p>„Reducerea tarifelor de roaming în cadrul Uniunii Europene şi extinderea serviciul de anunţare a depăşirii pragului în toate ţările din lume vin în avantajul tuturor clienţilor COSMOTE, fie că merg în călătorii de afaceri sau de relaxare, care se vor bucura mai mult să folosească telefoanele mobile în străinătate, fără nicio grijă şi mai relaxaţi din punctul de vedere al costurior”, a declarat Oana Cristea, Wholesales Department Senior Manager, COSMOTE România.</p>
<p>Mai mult, clienţii COSMOTE se pot bucura, de asemenea, de beneficiile extraopţiunii Roaming Traveler, disponibilă atât pentru abonaţi, cât şi pentru utilizatorii prepaid, prin care îşi pot folosi minutele naţionale şi internaţionale incluse în abonament sau extraopţiuni pentru a comunica atunci când călătoresc peste hotare. Între timp, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de comunicare în roaming în Uniunea Europeană, abonaţii COSMOTE România pot beneficia şi de avantajele ofertelor foarte atractive pentru traficul de date: permisele Travel&#038;Surf, care facilitează traficul de date în roaming fără griji şi extraopţiunile de Internet în roaming, ambele deservind toate nevoile de comunicare, de la cele mai mici şi ocazionale până la utilizarea extinsă de servicii de date.</p>
<p>sursa:<a href="http://www.cosmote.ro">cosmote</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaddict.ro/2012/05/cosmote-romania-reduce-tarifele-in-roaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Damian: Uniunea Europeană ne pune cipuri biometrice</title>
		<link>http://www.mediaddict.ro/2012/05/george-damian-uniunea-europeana-ne-pune-cipuri-biometrice/</link>
		<comments>http://www.mediaddict.ro/2012/05/george-damian-uniunea-europeana-ne-pune-cipuri-biometrice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudor Borcea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[cipuri biometrice]]></category>
		<category><![CDATA[Euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaddict.ro/?p=41533</guid>
		<description><![CDATA[Cât de curând Uniunea Europeană va lansa iniţiativa impunerii unor acte de identitate unice care să conţină cipuri biometrice, la pachet cu identitate electronică pentru tranzacţii virtuale. Aşa zice Euractiv. Pe de o parte mulţi vor sări în sus de bucurie. Identitate electronică pentru tranzacţii pe internet, ce bine! Tranzacţiile ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cât de curând Uniunea Europeană va lansa iniţiativa impunerii unor acte de identitate unice care să conţină cipuri biometrice, la pachet cu identitate electronică pentru tranzacţii virtuale. Aşa zice Euractiv. Pe de o parte mulţi vor sări în sus de bucurie. Identitate electronică pentru tranzacţii pe internet, ce bine!</p>
<p>Tranzacţiile pe internet le folosesc de multă vreme şi sunt de acord cu o identitate electronică. Dar un cip biometric în actul de identitate mă îngrijorează. Este vorba de un spaţiu de stocare în care se vor regăsi foarte multe informaţii (sau se pot regăsi) – înălţime, greutate, un scan al retinei, amprente digitale, etc. Parcă nu m-aş lăsa măsurat şi preţăluit ca o vită la obor…</p>
<p>Chestia asta cu actele de identitate biometrice obligatorii în Uniunea Europeană mi-a adus aminte de primul document de la seminarul de paleografie germană. Era un anunţ din timpul Imperiului Habsburgic pentru căutarea unui tâlhar (sau haiduc, Dumnezeu ştie ce a fost) „de origine valahă, înalt de cinci coţi şi şase degete, cu păr negru şi ochi negri, faţă alungită”. Apoi îmi amintesc de un episod din romanul lui Robert Musil „Omul fără însuşiri” în care protagonistul este reţinut de poliţia din Viena care îi face o fişă descriptivă în acelaşi stil: culoarea părului, culoarea ochilor, înălţime, culoarea pielii etc. Omul se întreabă la un moment dat dacă asta este tot ceea ce reprezintă el pentru poliţie, o înşiruire de informaţii referitoare la aspectul său fizic.</p>
<p>Britanicii se opun din răsputeri acestei iniţiative – şi nu guvernanţii, ci simplii cetăţeni. Citiţi comentariile de pe Euractiv şi vedeţi ce argumente au englezii împotriva actelor de identitate electronice, ca şi a actelor de identitate în general. Dincolo de părerile britanicilor, furtul sau pierderea unui buletin de identitate simplu este joacă de copil pe lângă ce înseamnă furtul unei identităţi electronice urmate de o serie de tranzacţii virtuale care să te bage în puşcărie pentru multă vreme.</p>
<p>Bineînţeles că se vor găsi destui şi la noi care să spună că toţi cei care se opun cipurilor biometrice sunt extremişti religioşi, habotnici bătuţi în cap.</p>
<p>sursa:<a href="http://www.george-damian.ro">george-damian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaddict.ro/2012/05/george-damian-uniunea-europeana-ne-pune-cipuri-biometrice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai cărturari. Salariaţii ar putea primi anual tichete pentru a-şi cumpăra cărţi în valoare de 100 de euro</title>
		<link>http://www.mediaddict.ro/2012/05/mai-carturari-salariatii-ar-putea-primi-anual-tichete-pentru-a-si-cumpara-carti-in-valoare-de-100-de-euro/</link>
		<comments>http://www.mediaddict.ro/2012/05/mai-carturari-salariatii-ar-putea-primi-anual-tichete-pentru-a-si-cumpara-carti-in-valoare-de-100-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudor Borcea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Nastase]]></category>
		<category><![CDATA[carti]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[propunere legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[salariaţi]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[tichete]]></category>
		<category><![CDATA[Viorel Socaciu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaddict.ro/?p=41530</guid>
		<description><![CDATA[Salariaţii ar putea primi anual tichete pentru a-şi cumpăra cărţi în valoare de 100 de euro , potrivit unei propuneri legislative adoptată tacit de Senat şi care va intra în vigoare dacă va fi însuşită şi de deputaţi, scrie Mediafax. Iniţiativa legislativă care modifică Legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salariaţii ar putea primi anual tichete pentru a-şi cumpăra cărţi în valoare de 100 de euro , potrivit unei propuneri legislative adoptată tacit de Senat şi care va intra în vigoare dacă va fi însuşită şi de deputaţi, scrie Mediafax. </p>
<p>Iniţiativa legislativă care modifică Legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă a fost iniţiată de către deputaţii PSD Adrian Năstase şi Viorel Socaciu.</p>
<p>&#8220;Fiecare cetăţean trebuie să beneficieze de acces neîngrădit la cultura scrisă şi trebuie să oferim fiecăruia posibilitatea de a cunoaşte nemijlocit scrierile care îi sunt necesare profesiei sau nevoilor proprii de informare. Iniţiativele care pot încuraja populaţia să citească, să se apropie de universul cărţilor prezintă avantaje pentru educaţia şi nivelul de cultură al fiecărui cetăţean, atrăgând după sine un avantaj direct şi pentru finanţele publice, sub forma unor valori adăugate din amplificarea circuitului editorial&#8221;, arată aceştia în expunerea de motive la proiectul de lege.</p>
<p>Prin introducerea tichetelor pentru carte, statul român intervine printr-o măsură legislativă perfect compatibilă cu practicile identice din alte state membre ale UE, atât în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, cât şi în favoarea angajatorului, care are posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, alături de salariu, facilitatea unui acces liber la cultura sctisă, în particular la producţia de carte, au menţionat Năstase şi Socaciu. </p>
<p>Tichetele pentru carte pot fi utilizate timp de un an de la data emiterii, pentru finanţarea costurilor de achiziţie a cărţilor, indiferent de domeniu, profil ori tematică. Tichetele pentru carte vor avea acelaşi statut fiscal ca tichetele de masă.</p>
<p>Propunerea legislativă va fi transmisă în forma iniţiatorilor Camerei Deputaţilor, care este Cameră decizională.</p>
<p>sursa:<a href="http://www.antena3.ro">antena3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaddict.ro/2012/05/mai-carturari-salariatii-ar-putea-primi-anual-tichete-pentru-a-si-cumpara-carti-in-valoare-de-100-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciutacu: Restructurarea EVZ dictată de retragerea publicităţii Roşia Montană</title>
		<link>http://www.mediaddict.ro/2012/05/ciutacu-restructurarea-evz-dictata-de-retragerea-publicitatii-rosia-montana/</link>
		<comments>http://www.mediaddict.ro/2012/05/ciutacu-restructurarea-evz-dictata-de-retragerea-publicitatii-rosia-montana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudor Borcea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimentul Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[restructurara]]></category>
		<category><![CDATA[Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Ciutacu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaddict.ro/?p=41526</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dacă mai există naivi care să se întrebe cum a finanţat/cumpărat regimul Băsescu presa favorabilă, găseşte câteva exemple concrete la Tolo. Ce nu spune, încă, nimeni e de ce trece Evz prin megarestructurare. Atunci o fac eu. Fiindcă, imediat după schimbarea guvernului, Roşia Montană a decis să-şi retragă cea mai ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Dacă mai există naivi care să se întrebe cum a finanţat/cumpărat regimul Băsescu presa favorabilă, găseşte <a href="http://www.tolo.ro">câteva exemple concrete la Tolo</a>. Ce nu spune, încă, nimeni e de ce trece Evz prin megarestructurare. Atunci o fac eu. Fiindcă, imediat după schimbarea guvernului, Roşia Montană a decis să-şi retragă cea mai mare parte a finanţării grandioase, dacă nu pe toată&#8221;, scrie pe blogul său jurnalistul Victor Ciutacu.</p>
<p>sursa:<a href="http://www.ciutacu.ro">ciutacu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaddict.ro/2012/05/ciutacu-restructurarea-evz-dictata-de-retragerea-publicitatii-rosia-montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolontan: Presă finanţată</title>
		<link>http://www.mediaddict.ro/2012/05/tolontan-presa-finantata/</link>
		<comments>http://www.mediaddict.ro/2012/05/tolontan-presa-finantata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudor Borcea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[Catalin Tolontan]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimentul Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Romania Libera]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaddict.ro/?p=41524</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Am scris despre acest lucru și pe vremea guvernării Adrian Năstase, atunci cînd în Jurnalul Național apăreau machete de reclamă la o fabrică de armament, eram în același trust, Gazeta n-a beneficiat de un tratament preferențial, dimpotrivă, am iritat pe oricine a fost la putere, așa că mă simt liber ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Am scris despre acest lucru și pe vremea guvernării Adrian Năstase, atunci cînd  în Jurnalul Național apăreau machete de reclamă la o fabrică de armament, eram în același trust, Gazeta n-a beneficiat de un tratament preferențial, dimpotrivă, am iritat pe oricine a fost la putere, așa că mă simt liber să consemnez următoarele:</p>
<p>1. Evenimentul Zilei și România Liberă atacă azi frontal subiectul scandalului de la POSDRU, program de fonduri europene pe care România riscă să-l piardă din cauza neregulilor și corupției sistemice. Nu întâmplarea, e în fond o regulă exersată de ani de zile, deci nu întîmplarea face ca în aceleași ziare să apară o mulțime de machete publicitare de la exact acest program. Ce ironie a destinului!<br />
Astăzi, în EvZ sînt 5 machete pe bani europeni, dintre care 4 de la proiecte POSDRU. În România Liberă, chiar în pagina 3, unde se scrie despre scandal, sînt două machete POSDRU și una de la ANAF. E interesant care este valoarea contractului dintre ANAF și RL, de vreme ce ziarul găzduiește mii de machete pe an de la ANAF!</p>
<p>2. Se vor enerva patronii celor două ziare, îi privește! Este businessul lor și adevărul e că, în plină criză a ziarelor, din care nu vom ieși, pentru că această criză e noua realitate a presei și de după ce criza economică va remodela lumea, acești patroni media vor să cheltuiască puțin sau deloc, scoțînd o parte de bani direct de la stat sau din fonduri europene, dirijate.<br />
Pentru mine, România Liberă rămâne ziarul cu cele mai interesante pagini de viață internațională. Nu neapărat politică internațională, ci evenimente și idei care circulă în lumea contemporană. E, de asemenea, ziarul cu analize excelente, care rezumă situații aproape uitate. Vezi analiza pierderii contractului Mercedes, publicată acum cîteva zile. Suficient pentru o redacție sever împuținată!<br />
Iar Evenimentul Zilei a înviat parcă în ultimele luni, dincolo de un partizanat politic evident și asumat. E o muncă enormă pentru puținii oameni din redacția EvZ să reîncerce să restabilească matricea unui ziar în care să găsești cît mai multe lucruri de actualitate.</p>
<p>3. ANAF a blocat conturile TVR pentru peste 70 de milioane de euro datorie, iar TVR susține că există ”prejudicii aduse democrației”. Mda. Mai multe întrebări: unde era TVR în momentul în care ANAF bloca Realitatea TV pentru o sumă de 20 de ori mai mică?!<br />
Unde erau ”prejudiciile aduse democrației”  cînd potrivit unor norme, pe care instanța le-a declarat ilegale!, redacțiile și jurnaliștii, în special cei incomozi, sufereau o presiune economică fără precedent în istoria presei din România?! Știu ce spun: fără precedent!<br />
Poate că unii uită, am văzut-o recent pe Elena Udrea călcînd voioasă cămăși la Realitatea TV, dar eu nu uit că o Putere a vrut să ne distrugă companiile și, împreună cu ele, redacțiile și profesia! Cum să mai reziste meseria pe o piață publicitară care a scăzut de 5 ori cînd vine și statul să te supraimpoziteze?! Ilegal, atenție! Am plătit pînă la ultimul bănuț, inclusiv penalități, tocmai ca să nu se spună nimic, dar nu înseamnă că am uitat.<br />
Iar acum aflăm că, în același timp în care celelalte redacții erau atacate economic, mai spun o dată, ilegal conform instanței,  TVR strîngea datorii de peste 200 de milioane de euro din neplata taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale către bugetul de stat!&#8221;</p>
<p>sursa:<a href="http://www.tolo.ro">tolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaddict.ro/2012/05/tolontan-presa-finantata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenţie, monitorizăm politicieni! Vezi aici ce rating au făcut, ieri, Blaga şi Prigoană</title>
		<link>http://www.mediaddict.ro/2012/05/atentie-monitorizam-politicieni-vezi-aici-ce-rating-au-facut-ieri-blaga-si-prigoana/</link>
		<comments>http://www.mediaddict.ro/2012/05/atentie-monitorizam-politicieni-vezi-aici-ce-rating-au-facut-ieri-blaga-si-prigoana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Dumitrescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing | Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blaga]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizare]]></category>
		<category><![CDATA[Prigoana]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaddict.ro/?p=41518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediaddict.ro/wp-content/uploads/2012/05/21-05-2012.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaddict.ro/2012/05/atentie-monitorizam-politicieni-vezi-aici-ce-rating-au-facut-ieri-blaga-si-prigoana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audienţe 21 mai:  Pariu cu viaţa şi ştirile ProTV conduc în clasamentul zilei.  După-amiază, Acces direct, locul 1. Sinteza zilei, pe locul 8 în Prime Time</title>
		<link>http://www.mediaddict.ro/2012/05/audiente-21-mai-pariu-cu-viata-si-stirile-protv-conduc-in-clasamentul-zilei-dupa-amiaza-acces-direct-locul-1-sinteza-z-ilei-pe-locul-8-in-prime-time/</link>
		<comments>http://www.mediaddict.ro/2012/05/audiente-21-mai-pariu-cu-viata-si-stirile-protv-conduc-in-clasamentul-zilei-dupa-amiaza-acces-direct-locul-1-sinteza-z-ilei-pe-locul-8-in-prime-time/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Dumitrescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing | Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
